입학/졸업
1. 입학
2. 어학시험(영어)
3. 종합시험
4. 학위논문
5. 졸업
구분 | 이수학점 | 세부 | |
---|---|---|---|
석사과정 | 교과학점 | 22 | 전공+공통선택(교양)+타전공일반선택 |
연구학점 | 5 | 연구선택(3)+석사논문연구(2) | |
박사과정 | 교과학점 | 34 | 전공+공통선택(교양)+타전공일반선택 |
연구학점 | 4 | 박사논문연구1(2),박사논문연구2(2) | |
석박사통합과정 | 교과학점 | 52 | 전공+공통선택(교양)+타전공일반선택 |
연구학점 | 7 | 연구선택(3)박사논문연구1(2),박사논문연구2(2) |
✔ 2022학년도 ~ 현재 : 석사 27학점, 박사 38학점, 석·박사학위통합과정
59학점
✔ 2016학년도 ~ 2021학년도 : 석사 26학점, 박사 37학점,
석·박사학위통합과정 58학점
✔ 2010학년도 ~ 2015학년도 : 석사 24학점, 박사 36학점,
석·박사학위통합과정 57학점
✔ 1999학년도 ~ 2009학년도에 입학한 박사 : 최소 이수학점 60학점
✔ 1999학년도 이전에 입학한 박사 : 최소 이수학점 36학점 (다만, 개인별로
인정학점의 차이로 인해 이수학점이 달라질 수 있습니다.)
※ 2022학년도 입학 학번부터 총 이수학점(교과학점)이 1점씩
추가되었습니다.
구분 | 석사과정 | 박사과정 | 석박사통합과정 | |
---|---|---|---|---|
등록 | 4기 이상 | 4기 이상 | 6기 이상 | |
이수학점 | 교과학점 | 22 | 34 | 52 |
인정학점 포함 및 배당학점 모두 충족 | ||||
연구지도 | 5 | 4 | 7 | |
연구지도 결과보고서 작성 제출 필수 (석사논문연구, 박사논문연구1, 박사논문연구2) |
||||
평균평점 | 3.0 이상 | 3.0 이상 | 3.0 이상 | |
선수과목 | 완료 | 완료 | 완료 | |
성적표기: Pass/Fail (평균평점에서 제외) | ||||
어학시험 | 합격 | 합격 | 합격 | |
종합시험 | 합격 | 합격 | 합격 | |
연구계획서 | 완료 | 완료 | 완료 | |
학위청구논문 | 합격 | 합격 | 합격 | |
논문인쇄본 제출 | 완료 | 완료 | 완료 | |
학술지 게재 | 불필요 | 1편 이상 | 1편 이상 | |
- | 학생의 이름이 주저자로 기재된 논문을 한국연구재단 등재지 이상에 제출 필수 | |||
재학연한 | 입학 후 7년 이내 | 입학 후 9년 이내 | 입학 후 9년 이내 | |
휴학기간 제외 |